ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK CAMİKEBİR MAHALLESİNDE SATILIK İMARLI ARSA 176 ADA 120 PARSEL
12 Aylık Ödeme Planı
# | Tarih | Taksit |
---|---|---|
01 | 17.05.2025 | 0 ₺ |
02 | 17.07.2025 | 0,00 ₺ |
03 | 17.08.2025 | 0,00 ₺ |
04 | 17.09.2025 | 0,00 ₺ |
05 | 17.10.2025 | 0,00 ₺ |
06 | 17.11.2025 | 0,00 ₺ |
07 | 17.12.2025 | 0,00 ₺ |
08 | 17.01.2026 | 0,00 ₺ |
09 | 17.02.2026 | 0,00 ₺ |
10 | 17.03.2026 | 0,00 ₺ |
11 | 17.04.2026 | 0,00 ₺ |
12 | 17.05.2026 | 0,00 ₺ |
24 Aylık Ödeme Planı
# | Tarih | Taksit |
---|---|---|
01 | 17.05.2025 | 0 ₺ |
02 | 17.07.2025 | 0,00 ₺ |
03 | 17.08.2025 | 0,00 ₺ |
04 | 17.09.2025 | 0,00 ₺ |
05 | 17.10.2025 | 0,00 ₺ |
06 | 17.11.2025 | 0,00 ₺ |
07 | 17.12.2025 | 0,00 ₺ |
08 | 17.01.2026 | 0,00 ₺ |
09 | 17.02.2026 | 0,00 ₺ |
10 | 17.03.2026 | 0,00 ₺ |
11 | 17.04.2026 | 0,00 ₺ |
12 | 17.05.2026 | 0,00 ₺ |
13 | 17.06.2026 | 0,00 ₺ |
14 | 17.07.2026 | 0,00 ₺ |
15 | 17.08.2026 | 0,00 ₺ |
16 | 17.09.2026 | 0,00 ₺ |
17 | 17.10.2026 | 0,00 ₺ |
18 | 17.11.2026 | 0,00 ₺ |
19 | 17.12.2026 | 0,00 ₺ |
20 | 17.01.2027 | 0,00 ₺ |
21 | 17.02.2027 | 0,00 ₺ |
22 | 17.03.2027 | 0,00 ₺ |
23 | 17.04.2027 | 0,00 ₺ |
24 | 17.05.2027 | 0,00 ₺ |
Eskişehir Mihalıççık Camikebir Mahallesi'nde şirket mülkümüz olan arsamız komisyonsuz olarak satılıktır. Müstakil tapulu olan arsamız, elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz altyapısına sahip bir bölgededir. Ayrık nizam, 2 kat konut-villa imarlı olan arsamızda, toplam inşaat alanı %80 olup ortalama 210 m² villa yapımına uygundur. Hastaneye 550 metre, Mihalıççık Belediyesi'ne 600 metre mesafede bulunan bu arsa, merkezi konumu ile dikkat çekmektedir. Taksitli satış ve kredi kartı ile ödeme seçenekleri ile de ödeme kolaylığı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve görüş için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Arsa Hakkında Diğer Bilgiler
- Kanalizasyon
- Elektrik
- Su
- Yolu Açılmış
- Ana Yola Yakın
- Toplu Ulaşıma Yakın
- İfrazlı
- Parselli
- Doğa
Kredi Hesaplama Aracı
Lütfen sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
Hesaplama Sonuçları
# | Tarih | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Kalan Anapara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{data.No}} | {{data.Tarih | date}} | {{data.Taksit}}₺ | {{data.AnaPara}}₺ | {{data.Faiz}}₺ | {{data.KKDF}} | {{data.BSMV}} | {{data.Kalan}}₺ |
Bileşik Büyüme Hesaplama Aracı
Lütfen sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
Hesaplama Sonuçları
# | Dönem | Değişim |
---|---|---|
{{data.No}} | {{data.Value}}₺ | {{data.Change}}₺ |