BALIKESİR SINDIRGI KOCASİNAN MAHALLESİNDE SATILIK İMARLI ARSA 146 ADA 6 PARSEL
KOCASİNAN (MERKEZ) / SINDIRGI / BALIKESİR
750.000,00 ₺ (PEŞİN FİYATI)
12 Aylık Ödeme Planı
# | Tarih | Taksit |
---|---|---|
01 | 17.05.2025 | 0 ₺ |
02 | 17.07.2025 | 0,00 ₺ |
03 | 17.08.2025 | 0,00 ₺ |
04 | 17.09.2025 | 0,00 ₺ |
05 | 17.10.2025 | 0,00 ₺ |
06 | 17.11.2025 | 0,00 ₺ |
07 | 17.12.2025 | 0,00 ₺ |
08 | 17.01.2026 | 0,00 ₺ |
09 | 17.02.2026 | 0,00 ₺ |
10 | 17.03.2026 | 0,00 ₺ |
11 | 17.04.2026 | 0,00 ₺ |
12 | 17.05.2026 | 0,00 ₺ |
24 Aylık Ödeme Planı
# | Tarih | Taksit |
---|---|---|
01 | 17.05.2025 | 0 ₺ |
02 | 17.07.2025 | 0,00 ₺ |
03 | 17.08.2025 | 0,00 ₺ |
04 | 17.09.2025 | 0,00 ₺ |
05 | 17.10.2025 | 0,00 ₺ |
06 | 17.11.2025 | 0,00 ₺ |
07 | 17.12.2025 | 0,00 ₺ |
08 | 17.01.2026 | 0,00 ₺ |
09 | 17.02.2026 | 0,00 ₺ |
10 | 17.03.2026 | 0,00 ₺ |
11 | 17.04.2026 | 0,00 ₺ |
12 | 17.05.2026 | 0,00 ₺ |
13 | 17.06.2026 | 0,00 ₺ |
14 | 17.07.2026 | 0,00 ₺ |
15 | 17.08.2026 | 0,00 ₺ |
16 | 17.09.2026 | 0,00 ₺ |
17 | 17.10.2026 | 0,00 ₺ |
18 | 17.11.2026 | 0,00 ₺ |
19 | 17.12.2026 | 0,00 ₺ |
20 | 17.01.2027 | 0,00 ₺ |
21 | 17.02.2027 | 0,00 ₺ |
22 | 17.03.2027 | 0,00 ₺ |
23 | 17.04.2027 | 0,00 ₺ |
24 | 17.05.2027 | 0,00 ₺ |
İmarlı Arsa Açıklaması
Balıkesir Sındırgı Kocasinan Mahallesi’nde Villa İmarlı, Müstakil Tapulu Arsa Fırsatı Balıkesir Sındırgı Kocasinan Mahallesi'nde, doğa içinde yer alan müstakil tapulu ve villa imarlı arsamız sizleri bekliyor! Altyapı imkanları mevcut olup, arsamız imar yoluna cephelidir ve hemen inşaat yapmaya uygundur. Ana yola yakın konumuyla dikkat çeken arsamız, köy merkezine yürüme mesafesinde olup Sındırgı merkeze de oldukça yakındır. Yemyeşil doğa içinde huzurlu bir yaşam arayanlar ve yatırım yapmak isteyenler için ideal bir fırsat sunmaktadır.
Arsa Hakkında Diğer Bilgiler
Altyapı
- Kanalizasyon
- Elektrik
- Su
- Yolu Açılmış
Konum
- Ana Yola Yakın
- Havaalanına Yakın
- Toplu Ulaşıma Yakın
- Köy Merkezine Yakın
Genel Özellikler
- İfrazlı
- Parselli
Manzara
- Şehir
- Köy
- Doğa
Kredi Hesaplama Aracı
Lütfen sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
Hesaplama Sonuçları
# | Tarih | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Kalan Anapara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{data.No}} | {{data.Tarih | date}} | {{data.Taksit}}₺ | {{data.AnaPara}}₺ | {{data.Faiz}}₺ | {{data.KKDF}} | {{data.BSMV}} | {{data.Kalan}}₺ |
Bileşik Büyüme Hesaplama Aracı
Lütfen sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
Hesaplama Sonuçları
# | Dönem | Değişim |
---|---|---|
{{data.No}} | {{data.Value}}₺ | {{data.Change}}₺ |
Genel Bilgiler
Arsa Tipi
Konut İmarlı
Ada
146
Parsel
6
m²
467,94
Kaks (Emsal)
0,80
Gabari
6,50
Tapu Durumu
Müstakil Parsel
Krediye Uygunluk
Evet
Takas
Evet