BALIKESİR KARESİ TURPLU MAHALLESİNDE SATILIK İMARLI ARSA 141 ADA 3 PARSEL
TURPLU (MERKEZ) / KARESİ / BALIKESİR
1.260.000,00 ₺ (PEŞİN FİYATI)
12 Aylık Ödeme Planı
# | Tarih | Taksit |
---|---|---|
01 | 19.05.2025 | 0 ₺ |
02 | 19.07.2025 | 0,00 ₺ |
03 | 19.08.2025 | 0,00 ₺ |
04 | 19.09.2025 | 0,00 ₺ |
05 | 19.10.2025 | 0,00 ₺ |
06 | 19.11.2025 | 0,00 ₺ |
07 | 19.12.2025 | 0,00 ₺ |
08 | 19.01.2026 | 0,00 ₺ |
09 | 19.02.2026 | 0,00 ₺ |
10 | 19.03.2026 | 0,00 ₺ |
11 | 19.04.2026 | 0,00 ₺ |
12 | 19.05.2026 | 0,00 ₺ |
24 Aylık Ödeme Planı
# | Tarih | Taksit |
---|---|---|
01 | 19.05.2025 | 0 ₺ |
02 | 19.07.2025 | 0,00 ₺ |
03 | 19.08.2025 | 0,00 ₺ |
04 | 19.09.2025 | 0,00 ₺ |
05 | 19.10.2025 | 0,00 ₺ |
06 | 19.11.2025 | 0,00 ₺ |
07 | 19.12.2025 | 0,00 ₺ |
08 | 19.01.2026 | 0,00 ₺ |
09 | 19.02.2026 | 0,00 ₺ |
10 | 19.03.2026 | 0,00 ₺ |
11 | 19.04.2026 | 0,00 ₺ |
12 | 19.05.2026 | 0,00 ₺ |
13 | 19.06.2026 | 0,00 ₺ |
14 | 19.07.2026 | 0,00 ₺ |
15 | 19.08.2026 | 0,00 ₺ |
16 | 19.09.2026 | 0,00 ₺ |
17 | 19.10.2026 | 0,00 ₺ |
18 | 19.11.2026 | 0,00 ₺ |
19 | 19.12.2026 | 0,00 ₺ |
20 | 19.01.2027 | 0,00 ₺ |
21 | 19.02.2027 | 0,00 ₺ |
22 | 19.03.2027 | 0,00 ₺ |
23 | 19.04.2027 | 0,00 ₺ |
24 | 19.05.2027 | 0,00 ₺ |
İmarlı Arsa Açıklaması
Balıkesir Karesi Turplu Mahallesi'nde yer alan arsamız, Balıkesir şehir merkezine sadece 15 dakika mesafededir ve hemen inşaata başlanabilir durumdadır. Yatırım yapmak veya konut inşa etmek isteyenler için uygun bir arsadır. Detaylı bilgi ve görüş için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Arsa Hakkında Diğer Bilgiler
Altyapı
- Kanalizasyon
- Elektrik
- Su
- Yolu Açılmış
Konum
- Ana Yola Yakın
- Havaalanına Yakın
- Toplu Ulaşıma Yakın
- Köy Merkezine Yakın
Genel Özellikler
- İfrazlı
- Parselli
- Projeli
- Köşe Parsel
Manzara
- Köy
- Doğa
Kredi Hesaplama Aracı
Lütfen sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
Hesaplama Sonuçları
# | Tarih | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Kalan Anapara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{data.No}} | {{data.Tarih | date}} | {{data.Taksit}}₺ | {{data.AnaPara}}₺ | {{data.Faiz}}₺ | {{data.KKDF}} | {{data.BSMV}} | {{data.Kalan}}₺ |
Bileşik Büyüme Hesaplama Aracı
Lütfen sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
Hesaplama Sonuçları
# | Dönem | Değişim |
---|---|---|
{{data.No}} | {{data.Value}}₺ | {{data.Change}}₺ |
Genel Bilgiler
Arsa Tipi
Konut İmarlı
Ada
141
Parsel
3
m²
419
Pafta No
I19-D-05-A-3
Kaks (Emsal)
%40
Gabari
6,50
Tapu Durumu
Müstakil Parsel
Krediye Uygunluk
Evet
Takas
Evet