BALIKESİR İVRİNDİ GÖZLÜÇAYIR MAHALLESİNDE SATILIK İMARLI ARSA 165 ADA 59 PARSEL
GÖZLÜÇAYIR (MERKEZ) / İVRİNDİ / BALIKESİR
1.290.000,00 ₺ (PEŞİN FİYATI)
12 Aylık Ödeme Planı
# | Tarih | Taksit |
---|---|---|
01 | 14.05.2025 | 0 ₺ |
02 | 14.07.2025 | 0,00 ₺ |
03 | 14.08.2025 | 0,00 ₺ |
04 | 14.09.2025 | 0,00 ₺ |
05 | 14.10.2025 | 0,00 ₺ |
06 | 14.11.2025 | 0,00 ₺ |
07 | 14.12.2025 | 0,00 ₺ |
08 | 14.01.2026 | 0,00 ₺ |
09 | 14.02.2026 | 0,00 ₺ |
10 | 14.03.2026 | 0,00 ₺ |
11 | 14.04.2026 | 0,00 ₺ |
12 | 14.05.2026 | 0,00 ₺ |
24 Aylık Ödeme Planı
# | Tarih | Taksit |
---|---|---|
01 | 14.05.2025 | 0 ₺ |
02 | 14.07.2025 | 0,00 ₺ |
03 | 14.08.2025 | 0,00 ₺ |
04 | 14.09.2025 | 0,00 ₺ |
05 | 14.10.2025 | 0,00 ₺ |
06 | 14.11.2025 | 0,00 ₺ |
07 | 14.12.2025 | 0,00 ₺ |
08 | 14.01.2026 | 0,00 ₺ |
09 | 14.02.2026 | 0,00 ₺ |
10 | 14.03.2026 | 0,00 ₺ |
11 | 14.04.2026 | 0,00 ₺ |
12 | 14.05.2026 | 0,00 ₺ |
13 | 14.06.2026 | 0,00 ₺ |
14 | 14.07.2026 | 0,00 ₺ |
15 | 14.08.2026 | 0,00 ₺ |
16 | 14.09.2026 | 0,00 ₺ |
17 | 14.10.2026 | 0,00 ₺ |
18 | 14.11.2026 | 0,00 ₺ |
19 | 14.12.2026 | 0,00 ₺ |
20 | 14.01.2027 | 0,00 ₺ |
21 | 14.02.2027 | 0,00 ₺ |
22 | 14.03.2027 | 0,00 ₺ |
23 | 14.04.2027 | 0,00 ₺ |
24 | 14.05.2027 | 0,00 ₺ |
İmarlı Arsa Açıklaması
Balıkesir'in İvrindi ilçesine yakın, doğal bir ortamda yer alan müstakil tapulu ve villa imarlı arsamız, hem yatırım yapmak hem de ev inşa etmek isteyenler için ideal bir fırsat sunmaktadır. Elektrik ve su altyapısı hazır olan arsamız, asfalt yola cephelidir ve hemen inşaat yapılabilir durumdadır. Köy merkezine yürüme mesafesinde olup, Sındırgı merkeze 15 km uzaklıkta yer almaktadır. Arsamızın arka tarafı devlet ormanına komşudur ve yemyeşil doğanın içinde huzurlu bir yaşam imkanı sunar. Detaylı bilgi ve görüş için lütfen bizimle iletişime geçin.
Arsa Hakkında Diğer Bilgiler
Altyapı
- Kanalizasyon
- Elektrik
- Su
- Yolu Açılmış
Konum
- Ana Yola Yakın
- Toplu Ulaşıma Yakın
- Köy Merkezine Yakın
Genel Özellikler
- İfrazlı
- Parselli
- Projeli
Manzara
- Şehir
- Köy
- Doğa
Kredi Hesaplama Aracı
Lütfen sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
Hesaplama Sonuçları
# | Tarih | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Kalan Anapara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{data.No}} | {{data.Tarih | date}} | {{data.Taksit}}₺ | {{data.AnaPara}}₺ | {{data.Faiz}}₺ | {{data.KKDF}} | {{data.BSMV}} | {{data.Kalan}}₺ |
Bileşik Büyüme Hesaplama Aracı
Lütfen sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
Hesaplama Sonuçları
# | Dönem | Değişim |
---|---|---|
{{data.No}} | {{data.Value}}₺ | {{data.Change}}₺ |
Genel Bilgiler
Arsa Tipi
Konut İmarlı
Ada
165
Parsel
59
m²
516
Kaks (Emsal)
0,80
Gabari
6,50
Tapu Durumu
Müstakil Parsel
Krediye Uygunluk
Evet
Takas
Evet