BALIKESİR DURSUNBEY DELİCE MAHALLESİNDE SATILIK İMARLI ARSA 251 ADA 17 PARSEL
12 Aylık Ödeme Planı
# | Tarih | Taksit |
---|---|---|
01 | 17.05.2025 | 0 ₺ |
02 | 17.07.2025 | 0,00 ₺ |
03 | 17.08.2025 | 0,00 ₺ |
04 | 17.09.2025 | 0,00 ₺ |
05 | 17.10.2025 | 0,00 ₺ |
06 | 17.11.2025 | 0,00 ₺ |
07 | 17.12.2025 | 0,00 ₺ |
08 | 17.01.2026 | 0,00 ₺ |
09 | 17.02.2026 | 0,00 ₺ |
10 | 17.03.2026 | 0,00 ₺ |
11 | 17.04.2026 | 0,00 ₺ |
12 | 17.05.2026 | 0,00 ₺ |
24 Aylık Ödeme Planı
# | Tarih | Taksit |
---|---|---|
01 | 17.05.2025 | 0 ₺ |
02 | 17.07.2025 | 0,00 ₺ |
03 | 17.08.2025 | 0,00 ₺ |
04 | 17.09.2025 | 0,00 ₺ |
05 | 17.10.2025 | 0,00 ₺ |
06 | 17.11.2025 | 0,00 ₺ |
07 | 17.12.2025 | 0,00 ₺ |
08 | 17.01.2026 | 0,00 ₺ |
09 | 17.02.2026 | 0,00 ₺ |
10 | 17.03.2026 | 0,00 ₺ |
11 | 17.04.2026 | 0,00 ₺ |
12 | 17.05.2026 | 0,00 ₺ |
13 | 17.06.2026 | 0,00 ₺ |
14 | 17.07.2026 | 0,00 ₺ |
15 | 17.08.2026 | 0,00 ₺ |
16 | 17.09.2026 | 0,00 ₺ |
17 | 17.10.2026 | 0,00 ₺ |
18 | 17.11.2026 | 0,00 ₺ |
19 | 17.12.2026 | 0,00 ₺ |
20 | 17.01.2027 | 0,00 ₺ |
21 | 17.02.2027 | 0,00 ₺ |
22 | 17.03.2027 | 0,00 ₺ |
23 | 17.04.2027 | 0,00 ₺ |
24 | 17.05.2027 | 0,00 ₺ |
Arsamız sahibinden komisyonsuz satılık olup şirket mülkümüzdür.
Müstakil parsel, villa imarlı olan arsamızın taban alanına %40 toplam alanına 2 kat %80 resmi inşaat izni vardır.
Dursunbey ilçe merkezine 16 km, Balıkesir merkeze 93 kilometre olup,
Çam ormanlarına komşu olan arsalarımız doğa ile iç içe huzurlu bir yaşam sunmaktadır.
Dursunbey organize sanayi bölgesine olan yakınlığı ve sürekli gelişim almasından dolayı yatırım için uygundur.
Köyde bir adet ilkokul mevcut olup arsalarımız okulun ve köy girişinin hemen dibindedir.
Temiz ve bakımlı bir köy olan Delice yaşamak içinde idealdir.
Bölgedeki diğer ilanlarımız ve detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.
Arsa Hakkında Diğer Bilgiler
- Kanalizasyon
- Elektrik
- Su
- Yolu Açılmış
- Ana Yola Yakın
- Toplu Ulaşıma Yakın
- Köy Merkezine Yakın
- İfrazlı
- Doğa
Kredi Hesaplama Aracı
Lütfen sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
Hesaplama Sonuçları
# | Tarih | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Kalan Anapara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{data.No}} | {{data.Tarih | date}} | {{data.Taksit}}₺ | {{data.AnaPara}}₺ | {{data.Faiz}}₺ | {{data.KKDF}} | {{data.BSMV}} | {{data.Kalan}}₺ |
Bileşik Büyüme Hesaplama Aracı
Lütfen sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
Hesaplama Sonuçları
# | Dönem | Değişim |
---|---|---|
{{data.No}} | {{data.Value}}₺ | {{data.Change}}₺ |