ANKARA GÜDÜL GÜNEYCE MAHALLESİNDE SATILIK İMARLI ARSA 911 ADA 42 PARSEL
GÜNEYCE (MERKEZ) / GÜDÜL / ANKARA
800.000,00 ₺ (PEŞİN FİYATI)
12 Aylık Ödeme Planı
# | Tarih | Taksit |
---|---|---|
01 | 12.05.2025 | 0 ₺ |
02 | 12.07.2025 | 0,00 ₺ |
03 | 12.08.2025 | 0,00 ₺ |
04 | 12.09.2025 | 0,00 ₺ |
05 | 12.10.2025 | 0,00 ₺ |
06 | 12.11.2025 | 0,00 ₺ |
07 | 12.12.2025 | 0,00 ₺ |
08 | 12.01.2026 | 0,00 ₺ |
09 | 12.02.2026 | 0,00 ₺ |
10 | 12.03.2026 | 0,00 ₺ |
11 | 12.04.2026 | 0,00 ₺ |
12 | 12.05.2026 | 0,00 ₺ |
24 Aylık Ödeme Planı
# | Tarih | Taksit |
---|---|---|
01 | 12.05.2025 | 0 ₺ |
02 | 12.07.2025 | 0,00 ₺ |
03 | 12.08.2025 | 0,00 ₺ |
04 | 12.09.2025 | 0,00 ₺ |
05 | 12.10.2025 | 0,00 ₺ |
06 | 12.11.2025 | 0,00 ₺ |
07 | 12.12.2025 | 0,00 ₺ |
08 | 12.01.2026 | 0,00 ₺ |
09 | 12.02.2026 | 0,00 ₺ |
10 | 12.03.2026 | 0,00 ₺ |
11 | 12.04.2026 | 0,00 ₺ |
12 | 12.05.2026 | 0,00 ₺ |
13 | 12.06.2026 | 0,00 ₺ |
14 | 12.07.2026 | 0,00 ₺ |
15 | 12.08.2026 | 0,00 ₺ |
16 | 12.09.2026 | 0,00 ₺ |
17 | 12.10.2026 | 0,00 ₺ |
18 | 12.11.2026 | 0,00 ₺ |
19 | 12.12.2026 | 0,00 ₺ |
20 | 12.01.2027 | 0,00 ₺ |
21 | 12.02.2027 | 0,00 ₺ |
22 | 12.03.2027 | 0,00 ₺ |
23 | 12.04.2027 | 0,00 ₺ |
24 | 12.05.2027 | 0,00 ₺ |
İmarlı Arsa Açıklaması
Ankara Beypazarı yoluna 1,5 mesafede termal oteller bölgesinde gelişim büyüme potansiyeli yüksek bir bölgedir.
Hem yatırım, hem de inşaat yapmak için uygundur.
Arsa Hakkında Diğer Bilgiler
Altyapı
- Kanalizasyon
- Elektrik
- Su
- Yolu Açılmış
Konum
- Ana Yola Yakın
- Toplu Ulaşıma Yakın
- Köy Merkezine Yakın
Genel Özellikler
- İfrazlı
Manzara
- Şehir
- Köy
- Doğa
Kredi Hesaplama Aracı
Lütfen sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
Hesaplama Sonuçları
# | Tarih | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Kalan Anapara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{data.No}} | {{data.Tarih | date}} | {{data.Taksit}}₺ | {{data.AnaPara}}₺ | {{data.Faiz}}₺ | {{data.KKDF}} | {{data.BSMV}} | {{data.Kalan}}₺ |
Bileşik Büyüme Hesaplama Aracı
Lütfen sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
Hesaplama Sonuçları
# | Dönem | Değişim |
---|---|---|
{{data.No}} | {{data.Value}}₺ | {{data.Change}}₺ |
Genel Bilgiler
Arsa Tipi
Konut İmarlı
Ada
911
Parsel
42
m²
400
Tapu Durumu
Müstakil Parsel
Krediye Uygunluk
Evet
Takas
Evet