BALIKESİR DURSUNBEY DELİCE MAHALLESİNDE SATILIK İMARLI ARSA 251 ADA 19 PARSEL
12 Aylık Ödeme Planı
# | Tarih | Taksit |
---|---|---|
01 | 14.05.2025 | 0 ₺ |
02 | 14.07.2025 | 0,00 ₺ |
03 | 14.08.2025 | 0,00 ₺ |
04 | 14.09.2025 | 0,00 ₺ |
05 | 14.10.2025 | 0,00 ₺ |
06 | 14.11.2025 | 0,00 ₺ |
07 | 14.12.2025 | 0,00 ₺ |
08 | 14.01.2026 | 0,00 ₺ |
09 | 14.02.2026 | 0,00 ₺ |
10 | 14.03.2026 | 0,00 ₺ |
11 | 14.04.2026 | 0,00 ₺ |
12 | 14.05.2026 | 0,00 ₺ |
24 Aylık Ödeme Planı
# | Tarih | Taksit |
---|---|---|
01 | 14.05.2025 | 0 ₺ |
02 | 14.07.2025 | 0,00 ₺ |
03 | 14.08.2025 | 0,00 ₺ |
04 | 14.09.2025 | 0,00 ₺ |
05 | 14.10.2025 | 0,00 ₺ |
06 | 14.11.2025 | 0,00 ₺ |
07 | 14.12.2025 | 0,00 ₺ |
08 | 14.01.2026 | 0,00 ₺ |
09 | 14.02.2026 | 0,00 ₺ |
10 | 14.03.2026 | 0,00 ₺ |
11 | 14.04.2026 | 0,00 ₺ |
12 | 14.05.2026 | 0,00 ₺ |
13 | 14.06.2026 | 0,00 ₺ |
14 | 14.07.2026 | 0,00 ₺ |
15 | 14.08.2026 | 0,00 ₺ |
16 | 14.09.2026 | 0,00 ₺ |
17 | 14.10.2026 | 0,00 ₺ |
18 | 14.11.2026 | 0,00 ₺ |
19 | 14.12.2026 | 0,00 ₺ |
20 | 14.01.2027 | 0,00 ₺ |
21 | 14.02.2027 | 0,00 ₺ |
22 | 14.03.2027 | 0,00 ₺ |
23 | 14.04.2027 | 0,00 ₺ |
24 | 14.05.2027 | 0,00 ₺ |
Balıkesir Dursunbey Delice Mahallesin'de yer alan müstakil parsel, villa imarlı arsamız, %40 taban alanı ve %80 toplam alanı için 2 kat resmi inşaat izni sunmaktadır. Dursunbey ilçe merkezine 16 km, Balıkesir merkeze 93 km uzaklıkta bulunan arsamız, çam ormanlarına komşu olup, doğa ile iç içe huzurlu bir yaşam sunmaktadır. Arsamız, Dursunbey organize sanayi bölgesine olan yakınlığı sayesinde yatırım için oldukça uygundur. Köy girişinde ve ilkokula hemen yakın olan arsamız, sakin ve bakımlı Delice köyünde yaşamayı hayal edenler için de mükemmel bir fırsattır. Bölgedeki diğer ilanlarımız ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Arsa Hakkında Diğer Bilgiler
- Kanalizasyon
- Elektrik
- Su
- Yolu Açılmış
- Ana Yola Yakın
- Toplu Ulaşıma Yakın
- Köy Merkezine Yakın
- İfrazlı
- Doğa
Kredi Hesaplama Aracı
Lütfen sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
Hesaplama Sonuçları
# | Tarih | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Kalan Anapara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{data.No}} | {{data.Tarih | date}} | {{data.Taksit}}₺ | {{data.AnaPara}}₺ | {{data.Faiz}}₺ | {{data.KKDF}} | {{data.BSMV}} | {{data.Kalan}}₺ |
Bileşik Büyüme Hesaplama Aracı
Lütfen sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
Hesaplama Sonuçları
# | Dönem | Değişim |
---|---|---|
{{data.No}} | {{data.Value}}₺ | {{data.Change}}₺ |